Jedilnik od 20. 1. do 24. 1. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-20.1.-24.1Jedilnik od 13. 1. do 17. 1. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-13.1.-17.1Jedilnik od 6. 1. do 10. 1. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-6.1.-10.1Jedilnik od 23. 12. do 24. 12.
J-e-d-i-l-n-i-k-23.12.-24.12Jedilnik od 16. 12. do 20. 12.
J-e-d-i-l-n-i-k-16.12.-20.12Jedilnik od 9. 12. do 13. 12.
J-e-d-i-l-n-i-k-9.12.-13.12Jedilnik od 2. 12. do 6. 12.
J-e-d-i-l-n-i-k-2.12.-6.12Jedilnik od 25. 11. do 29. 11.
J-e-d-i-l-n-i-k-25.11.-29.11Jedilnik od 18. 11. do 22. 11.
J-e-d-i-l-n-i-k-18.-22.11Jedilnik od 11. 11. do 15. 11.
J-e-d-i-l-n-i-k-11.-15.11Jedilnik od 4. 11. do 8. 11.
J-e-d-i-l-n-i-k-4.-8.11Jedilnik od 21. 10. do 25. 10.
J-e-d-i-l-n-i-k-21.-25.10Jedilnik od 14. 10. do 18. 10.
J-e-d-i-l-n-i-k-14.-18.10Jedilnik od 7. 10. do 11. 10.
J-e-d-i-l-n-i-k_1-7.-11.10_V1Jedilnik od 30. 9. do 4. 10.
jedilnik-30.9-4.10Jedilnik od 23. 9. do 27. 9.
jedilnik-23.9-27.9Jedilnik od 16. 9. do 20. 9.
jedilnik-16.9-20.9Jedilnik od 9. 9. do 13. 9.
J-e-d-i-l-n-i-k-9.9.-13.9
Živilo ekološke pridelave, Živilo lokalne pridelave, Živilo izbrane kakovosti, Shema šolskega sadja in zelenjav
Otrokom ob kosilu nudimo vodo/sok, ter med obroki tudi sadje. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.
Jedi, ki jih pripravljamo v šoli (tudi dietne), lahko kljub skrbni nabavi in pripravi, vsebujejo alergene v sledovih, ki so navedeni v prilogi.