Jedilnik od 13. 10. do 10. 17. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-13.-17.10Jedilnik od 6. 10. do 10. 10. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-6.10.-10.10Jedilnik od 29. 9. do 3. 10. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-29.9.-3.10.2025Jedilnik od 22. 9. do 26. 9. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-22.9.2025Jedilnik od 15. 9. do 19. 9. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-15.-19.9.2025Jedilnik od 8. 9. do 12. 9. 2025
J-e-d-i-l-n-i-k-8.9.-12.9Jedilnik od 1. 9. do 5. 9. 2025
JEDILNIK-1.-5.9.2025
Živilo ekološke pridelave, Živilo lokalne pridelave, Živilo izbrane kakovosti, Shema šolskega sadja in zelenjave
Otrokom ob kosilu nudimo vodo/sok, ter med obroki tudi sadje. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.
Jedi, ki jih pripravljamo v šoli (tudi dietne), lahko kljub skrbni nabavi in pripravi, vsebujejo alergene v sledovih, ki so navedeni v prilogi.