Prehrana učencev
Obrok | Cena |
---|---|
Zajtrk | 0,40 |
Šolska malica – dopoldanska | 1,10 |
Kosilo razredna stopnja (1 – 5) | 3,30 |
Kosilo predmetna stopnja (6 – 9) | 3,60 |
Kosilo – dietno (1 – 5) | 3,70 |
Kosilo – dietno (6 – 9) | 4,00 |
Popoldanska malica | 0,70 |
*cena obroka je 1 kos = 1 obrok
Prehrana zunanjih uporabnikov
Obrok | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
Cena zunanjim uporabnikom | 6,39 | 7,00 |
*cena obroka je 1 kos = 1 obrok
Najem prostorov
Prostor | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
Velika telovadnica | 27,50 | 30,11 |
Velika telovadnica (po odločbi MOK v višini obratovalnih stroškov) | 5,00 | 5,48 |
Galerija (mala telovadnica) | 13,20 | 14,45 |
Učilnica | 9,00 | 10,98 |
Učilnica z uporabo projektorja | 17,50 | 21,35 |
Glasbena učilnica | 11,00 | 13,42 |
Računalniška učilnica | 33,00 | 40,26 |
Šolska avla (mala) | 9,00 | 9,86 |
Šolska avla (velika) | 11,00 | 12,05 |
Šolska avla (velika in mala) | 16,50 | 18,07 |
Bazen | 33,00 | 36,14 |
*cena prostora je 1 enota = 1 ura (60 minut)
Kranj, 20. 9. 2023